Kč Czech Koruna CZK
Reference rates
1 USD21.80 CZK1 CZK = 0.04588 USD
1 EUR24.35 CZK1 CZK = 0.04106 EUR
1 GBP29.21 CZK1 CZK = 0.03424 GBP
1 JPY0.1386 CZK1 CZK = 7.21 JPY
1 AUD15.31 CZK1 CZK = 0.06531 AUD
1 CAD15.60 CZK1 CZK = 0.06408 CAD
1 CHF26.49 CZK1 CZK = 0.03775 CHF
1 CNY3.28 CZK1 CZK = 0.3052 CNY
European Central Bank euro reference rates of 2026-10-30 (source: ECB statistics); rates against other currencies are calculated from them. For planning only.