Currencies
153 currencies are legal tender in the 241 places on this site. Rates are the European Central Bank's euro reference rates of 2026-10-30, converted to other currencies where needed. Use them for planning; banks and card networks add their own margin.
| Currency | Code | Symbol | 1 USD = | 1 EUR = | Used in |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | AED | AED | – | – | |
| Afghan Afghani | AFN | ؋ | – | – | |
| Albanian Lek | ALL | ALL | – | – | |
| Armenian Dram | AMD | ֏ | – | – | |
| Angolan Kwanza | AOA | Kz | – | – | |
| Argentine Peso | ARS | $ | – | – | |
| Australian Dollar | AUD | $ | 1.42 | 1.59 | |
| Aruban Florin | AWG | AWG | – | – | |
| Azerbaijani Manat | AZN | ₼ | – | – | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | KM | – | – | |
| Barbadian Dollar | BBD | $ | – | – | |
| Bangladeshi Taka | BDT | ৳ | – | – | |
| Bahraini Dinar | BHD | BHD | – | – | |
| Burundian Franc | BIF | BIF | – | – | |
| Bermudan Dollar | BMD | $ | – | – | |
| Brunei Dollar | BND | $ | – | – | |
| Bolivian Boliviano | BOB | Bs | – | – | |
| Brazilian Real | BRL | R$ | 5.43 | 6.07 | |
| Bahamian Dollar | BSD | $ | – | – | |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | BTN | – | – | |
| Botswanan Pula | BWP | P | – | – | |
| Belarusian Ruble | BYN | BYN | – | – | |
| Belize Dollar | BZD | $ | – | – | |
| Canadian Dollar | CAD | $ | 1.40 | 1.56 | |
| Congolese Franc | CDF | CDF | – | – | |
| Swiss Franc | CHF | Fr. | 0.8230 | 0.9194 | |
| Chilean Peso | CLP | $ | – | – | |
| Chinese Yuan | CNY | ¥ | 6.65 | 7.43 | |
| Colombian Peso | COP | $ | – | – | |
| Costa Rican Colón | CRC | ₡ | – | – | |
| Cuban Peso | CUP | $ | – | – | |
| Cape Verdean Escudo | CVE | CVE | – | – | |
| Czech Koruna | CZK | Kč | 21.80 | 24.35 | |
| Djiboutian Franc | DJF | DJF | – | – | |
| Danish Krone | DKK | kr | 6.69 | 7.47 | |
| Dominican Peso | DOP | $ | – | – | |
| Algerian Dinar | DZD | DZD | – | – | |
| Egyptian Pound | EGP | E£ | – | – | |
| Eritrean Nakfa | ERN | ERN | – | – | |
| Ethiopian Birr | ETB | ETB | – | – | |
| Euro | EUR | € | 0.8951 | 1.00 | |
| Fijian Dollar | FJD | $ | – | – | |
| Falkland Islands Pound | FKP | £ | – | – | |
| British Pound | GBP | £ | 0.7463 | 0.8338 | |
| Georgian Lari | GEL | ₾ | – | – | |
| Ghanaian Cedi | GHS | GH₵ | – | – | |
| Gibraltar Pound | GIP | £ | – | – | |
| Gambian Dalasi | GMD | GMD | – | – | |
| Guinean Franc | GNF | FG | – | – | |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | Q | – | – | |
| Guyanaese Dollar | GYD | $ | – | – | |
| Hong Kong Dollar | HKD | $ | 7.85 | 8.77 | |
| Honduran Lempira | HNL | L | – | – | |
| Haitian Gourde | HTG | HTG | – | – | |
| Hungarian Forint | HUF | Ft | 327.9 | 366.3 | |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | 18,148 | 20,275 | |
| Israeli New Shekel | ILS | ₪ | 3.13 | 3.50 | |
| Indian Rupee | INR | ₹ | 94.96 | 106.1 | |
| Iraqi Dinar | IQD | IQD | – | – | |
| Iranian Rial | IRR | IRR | – | – | |
| Icelandic Króna | ISK | kr | 121.7 | 136.0 | |
| Jamaican Dollar | JMD | $ | – | – | |
| Jordanian Dinar | JOD | JOD | – | – | |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | 157.3 | 175.7 | |
| Kenyan Shilling | KES | KES | – | – | |
| Kyrgyz Som | KGS | ⃀ | – | – | |
| Cambodian Riel | KHR | ៛ | – | – | |
| Comorian Franc | KMF | CF | – | – | |
| North Korean Won | KPW | ₩ | – | – | |
| South Korean Won | KRW | ₩ | 1,335 | 1,492 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | KWD | – | – | |
| Cayman Islands Dollar | KYD | $ | – | – | |
| Kazakhstani Tenge | KZT | ₸ | – | – | |
| Laotian Kip | LAK | ₭ | – | – | |
| Lebanese Pound | LBP | L£ | – | – | |
| Sri Lankan Rupee | LKR | Rs | – | – | |
| Liberian Dollar | LRD | $ | – | – | |
| Lesotho Loti | LSL | LSL | – | – | |
| Libyan Dinar | LYD | LYD | – | – | |
| Moroccan Dirham | MAD | MAD | – | – | |
| Moldovan Leu | MDL | MDL | – | – | |
| Malagasy Ariary | MGA | Ar | – | – | |
| Macedonian Denar | MKD | MKD | – | – | |
| Myanmar Kyat | MMK | K | – | – | |
| Mongolian Tugrik | MNT | ₮ | – | – | |
| Macanese Pataca | MOP | MOP | – | – | |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | MRU | – | – | |
| Mauritian Rupee | MUR | Rs | – | – | |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | MVR | – | – | |
| Malawian Kwacha | MWK | MWK | – | – | |
| Mexican Peso | MXN | $ | 18.91 | 21.12 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM | 4.06 | 4.53 | |
| Mozambican Metical | MZN | MZN | – | – | |
| Namibian Dollar | NAD | $ | – | – | |
| Nigerian Naira | NGN | ₦ | – | – | |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | C$ | – | – | |
| Norwegian Krone | NOK | kr | 9.23 | 10.31 | |
| Nepalese Rupee | NPR | Rs | – | – | |
| New Zealand Dollar | NZD | $ | 1.77 | 1.98 | |
| Omani Rial | OMR | OMR | – | – | OM Oman |
| Panamanian Balboa | PAB | PAB | – | – | |
| Peruvian Sol | PEN | PEN | – | – | |
| Papua New Guinean Kina | PGK | PGK | – | – | |
| Philippine Peso | PHP | ₱ | 63.68 | 71.14 | |
| Pakistani Rupee | PKR | Rs | – | – | |
| Polish Zloty | PLN | zł | 3.94 | 4.40 | |
| Paraguayan Guarani | PYG | ₲ | – | – | |
| Qatari Riyal | QAR | QAR | – | – | |
| Romanian Leu | RON | lei | 4.78 | 5.34 | |
| Serbian Dinar | RSD | RSD | – | – | |
| Russian Ruble | RUB | ₽ | – | – | |
| Rwandan Franc | RWF | RF | – | – | |
| Saudi Riyal | SAR | SAR | – | – | |
| Solomon Islands Dollar | SBD | $ | – | – | |
| Seychellois Rupee | SCR | SCR | – | – | |
| Sudanese Pound | SDG | SDG | – | – | |
| Swedish Krona | SEK | kr | 9.83 | 10.98 | |
| Singapore Dollar | SGD | $ | 1.28 | 1.43 | |
| St. Helena Pound | SHP | £ | – | – | |
| Sierra Leonean Leone | SLE | SLE | – | – | |
| Somali Shilling | SOS | SOS | – | – | |
| Surinamese Dollar | SRD | $ | – | – | |
| South Sudanese Pound | SSP | £ | – | – | |
| São Tomé & Príncipe Dobra | STN | Db | – | – | |
| Syrian Pound | SYP | £ | – | – | |
| Swazi Lilangeni | SZL | SZL | – | – | |
| Thai Baht | THB | ฿ | 33.73 | 37.68 | |
| Tajikistani Somoni | TJS | TJS | – | – | |
| Turkmenistani Manat | TMT | TMT | – | – | |
| Tunisian Dinar | TND | TND | – | – | |
| Tongan Paʻanga | TOP | T$ | – | – | |
| Turkish Lira | TRY | ₺ | 49.95 | 55.80 | |
| Trinidad & Tobago Dollar | TTD | $ | – | – | |
| New Taiwan Dollar | TWD | $ | – | – | |
| Tanzanian Shilling | TZS | TZS | – | – | |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | – | – | |
| Ugandan Shilling | UGX | UGX | – | – | |
| US Dollar | USD | $ | 1.00 | 1.12 | |
| Uruguayan Peso | UYU | $ | – | – | |
| Uzbekistani Som | UZS | UZS | – | – | |
| Venezuelan Bolívar | VES | VES | – | – | |
| Vietnamese Dong | VND | ₫ | – | – | |
| Vanuatu Vatu | VUV | VUV | – | – | |
| Samoan Tala | WST | WST | – | – | |
| Central African CFA Franc | XAF | FCFA | – | – | |
| East Caribbean Dollar | XCD | $ | – | – | |
| Caribbean guilder | XCG | Cg. | – | – | |
| West African CFA Franc | XOF | F CFA | – | – | |
| CFP Franc | XPF | CFPF | – | – | |
| Yemeni Rial | YER | YER | – | – | |
| South African Rand | ZAR | R | 16.69 | 18.65 | |
| Zambian Kwacha | ZMW | ZK | – | – | |
| Zimbabwean Gold | ZWG | ZWG | – | – |
“–”: the ECB publishes no reference rate for this currency. Country pages show the World Bank's annual average instead.