kr Icelandic Króna ISK
Reference rates
1 USD121.7 ISK1 ISK = 0.008215 USD
1 EUR136.0 ISK1 ISK = 0.007353 EUR
1 GBP163.1 ISK1 ISK = 0.006131 GBP
1 JPY0.7741 ISK1 ISK = 1.29 JPY
1 AUD85.51 ISK1 ISK = 0.01169 AUD
1 CAD87.15 ISK1 ISK = 0.01148 CAD
1 CHF147.9 ISK1 ISK = 0.006760 CHF
1 CNY18.30 ISK1 ISK = 0.05465 CNY
European Central Bank euro reference rates of 2026-10-30 (source: ECB statistics); rates against other currencies are calculated from them. For planning only.