Southern Europe
- 17 countries and territories
- Main plug types: CFGL
- 1 drive on the left: Malta
- All use 220–240 V
- 6 currencies: ALL, EUR, BAM, GIP, MKD, RSD
| Country | Plugs | Voltage | Currency | Drives | Time now | Calling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 230 V 50 Hz | ALL | right | +355 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +376 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | BAM | right | +387 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +385 | ||
| CG | 240 V 50 Hz | GIP | right | +350 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +30 | ||
| CFL | 230 V 50 Hz | EUR | right | +39 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +383 | ||
| G | 230 V 50 Hz | EUR | left | +356 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +382 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | MKD | right | +389 | ||
| CEF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +1 | +351 | |
| CFL | 230 V 50 Hz | EUR | right | +378 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | RSD | right | +381 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +386 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +1 | +34 | |
| CFL | 230 V 50 Hz | EUR | right | +379 |
Other regions: Eastern Europe · Northern Europe · Western Europe · Central Asia · Eastern Asia · South-eastern Asia · Southern Asia · Western Asia · Eastern Africa · Middle Africa · Northern Africa · Southern Africa · Western Africa · Caribbean · Central America · Northern America · South America · Australia and New Zealand · Melanesia · Micronesia · Polynesia