Eastern Africa
- 20 countries and territories
- Main plug types: CDEFGL
- 9 drive on the left: Kenya, Malawi, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe
- All use 220–240 V
- 20 currencies: BIF, KMF, DJF, ERN, ETB, KES, MGA, MWK, MUR, EUR, MZN, RWF, SCR, SOS, SSP, TZS, UGX, ZMW, ZWG, USD
| Country | Plugs | Voltage | Currency | Drives | Time now | Calling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 220 V 50 Hz | BIF | right | +257 | ||
| CE | 220 V 50 Hz | KMF | right | +269 | ||
| CE | 220 V 50 Hz | DJF | right | +253 | ||
| CL | 230 V 50 Hz | ERN | right | +291 | ||
| CEFGL | 220 V 50 Hz | ETB | right | +251 | ||
| G | 240 V 50 Hz | KES | left | +254 | ||
| CE | 220 V 50 Hz | MGA | right | +261 | ||
| G | 230 V 50 Hz | MWK | left | +265 | ||
| CEG | 230 V 50 Hz | MUR | left | +230 | ||
| CE | 230 V 50 Hz | EUR | right | +262 | ||
| CFMN | 220 V 50 Hz | MZN | left | +258 | ||
| CEFG | 230 V 50 Hz | RWF | right | +250 | ||
| CE | 230 V 50 Hz | EUR | right | +262 | ||
| G | 240 V 50 Hz | SCR | left | +248 | ||
| CG | 220 V 50 Hz | SOS | right | +252 | ||
| CDG | 230 V 50 Hz | SSP | right | +211 | ||
| DG | 230 V 50 Hz | TZS | left | +255 | ||
| G | 240 V 50 Hz | UGX | left | +256 | ||
| CDG | 230 V 50 Hz | ZMW | left | +260 | ||
| DG | 220 V 50 Hz | ZWG USD | left | +263 |
Other regions: Eastern Europe · Northern Europe · Southern Europe · Western Europe · Central Asia · Eastern Asia · South-eastern Asia · Southern Asia · Western Asia · Middle Africa · Northern Africa · Southern Africa · Western Africa · Caribbean · Central America · Northern America · South America · Australia and New Zealand · Melanesia · Micronesia · Polynesia