Western Europe
- 9 countries and territories
- Main plug types: CEFJ
- All drive on the right
- All use 220–240 V
- 2 currencies: EUR, CHF
| Country | Plugs | Voltage | Currency | Drives | Time now | Calling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +43 | ||
| CE | 230 V 50 Hz | EUR | right | +32 | ||
| CE | 230 V 50 Hz | EUR | right | +33 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +49 | ||
| CJ | 230 V 50 Hz | CHF | right | +423 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +352 | ||
| CE | 230 V 50 Hz | EUR | right | +377 | ||
| CF | 230 V 50 Hz | EUR | right | +31 | ||
| CJ | 230 V 50 Hz | CHF | right | +41 |
Other regions: Eastern Europe · Northern Europe · Southern Europe · Central Asia · Eastern Asia · South-eastern Asia · Southern Asia · Western Asia · Eastern Africa · Middle Africa · Northern Africa · Southern Africa · Western Africa · Caribbean · Central America · Northern America · South America · Australia and New Zealand · Melanesia · Micronesia · Polynesia