Western Africa
- 17 countries and territories
- Main plug types: ABCEFG
- 1 drive on the left: Saint Helena
- 1 use 100–127 V or both bands: Liberia
- 10 currencies: XOF, CVE, GMD, GHS, GNF, LRD, MRU, NGN, SHP, SLE
| Country | Plugs | Voltage | Currency | Drives | Time now | Calling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 220 V 50 Hz | XOF | right | +229 | ||
| CE | 220 V 50 Hz | XOF | right | +226 | ||
| CF | 220 V 50 Hz | CVE | right | +238 | ||
| CE | 230 V 50 Hz | XOF | right | +225 | ||
| G | 230 V 50 Hz | GMD | right | +220 | ||
| DG | 230 V 50 Hz | GHS | right | +233 | ||
| CFK | 220 V 50 Hz | GNF | right | +224 | ||
| CEF | 220 V 50 Hz | XOF | right | +245 | ||
| ABCDFG | 120 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz | LRD | right | +231 | ||
| CE | 220 V 50 Hz | XOF | right | +223 | ||
| CEF | 220 V 50 Hz | MRU | right | +222 | ||
| ABCDEF | 220 V 50 Hz | XOF | right | +227 | ||
| DG | 230 V 50 Hz | NGN | right | +234 | ||
| G | 230 V 50 Hz | SHP | left | +247 | ||
| CDEK | 230 V 50 Hz | XOF | right | +221 | ||
| DG | 230 V 50 Hz | SLE | right | +232 | ||
| CE | 220 V 50 Hz | XOF | right | +228 |
Other regions: Eastern Europe · Northern Europe · Southern Europe · Western Europe · Central Asia · Eastern Asia · South-eastern Asia · Southern Asia · Western Asia · Eastern Africa · Middle Africa · Northern Africa · Southern Africa · Caribbean · Central America · Northern America · South America · Australia and New Zealand · Melanesia · Micronesia · Polynesia